Titre | Auteur-e-s | Niveau PEL | Cycle(s) concerné(s) | Type de ressource | Domaine(s) | Thème |
---|---|---|---|---|---|---|
L'école, les couleurs, les chiffres | Astrid Balestra | A1 | Cycle 1 (4-8ans), Cycle 2 (8-12 ans) | Exercice | Compréhension orale, Compréhension écrite, Expression écrite | Couleurs |
Les couleurs | Rita Perroulaz, Martine Brodard | A1 | Cycle 1 (4-8ans), Cycle 2 (8-12 ans) | Compréhension orale, Compréhension écrite, Expression orale | Couleurs | |
Les couleurs: évaluation diagnostique | Marianne Thalmann | A1 | Cycle 1 (4-8ans) | Compréhension orale | Couleurs | |
Mémory des couleurs | A1 | Cycle 1 (4-8ans), Cycle 2 (8-12 ans), Cycle 3 (12-15 ans) | Jeu | Compréhension écrite | Couleurs | |
Tests non-verbaux - Raven | Cycle 1 (4-8ans), Cycle 2 (8-12 ans), Cycle 3 (12-15 ans) | Test | Couleurs, Test |
Enseignant-e fribourgeois-e ?
Connectez-vous à l'aide de votre compte État de Fribourg (@edufr.ch ou @fr.ch) pour accéder aux contenus réservés aux enseignants fribourgeois.